資金決済法に基づく表示
「すくってアイス」で販売する「有償コイン」は、資金決済に関する法律(資金決済法)に定める前払式支払手段(自家型)です。同法に基づき、次のとおり表示します。
| 発行者 | KeiConsulting |
|---|---|
| 前払式支払手段の名称 | 有償コイン(本アプリでは、無償コインと合わせて「コイン」と表示します) |
| 支払可能金額等 | 下表のとおりです。有償コインを含む商品の購入価格の全額を、その購入で付与される有償コインに割り当てて、1コインあたりの金額を計算しています(1,000分の1円未満は切り上げ)。 |
| 有効期間 | 有効期限はありません。 |
| 使用できる場所 | 本アプリの中でのみ使えます(コンティニュー、ハートの回復、ブースターなど)。ランダムに中身が決まるもの(シールパックなど)には使えません。 |
| 苦情・相談の窓口 | KeiConsulting お問い合わせフォーム 所在地:請求があった場合には、遅滞なく開示します。 |
| 未使用残高の確認方法 | 本アプリの「設定」→「コインの内訳」で、有償コインと無償コインの残高(有償コインは購入ごと)を確認できます。 |
| 利用上の注意 |
|
| 約款 | 利用規約(第3条・第4条・第10条) |
| 商品 | 価格(税込) | 付与される有償コイン | 1コインあたりの金額 |
|---|---|---|---|
| はじめてセット | 320円 | 2,500 | 0.128円 |
| 1,000コイン | 320円 | 1,000 | 0.320円 |
| 2,750コイン | 800円 | 2,750 | 0.291円 |
| 6,000コイン | 1,600円 | 6,000 | 0.267円 |
| 13,000コイン | 3,200円 | 13,000 | 0.247円 |
| 35,000コイン | 8,000円 | 35,000 | 0.229円 |
| 75,000コイン | 16,000円 | 75,000 | 0.214円 |
| ちょきんばこ | 480円 | 1,500〜5,000 | 0.096円〜0.320円 |
| まいにちコインパス(30日) | 610円 | 600 | 1.017円 |
| イベントセットS | 800円 | 2,500 | 0.320円 |
| イベントセットM | 1,600円 | 6,000 | 0.267円 |
| イベントセットL | 3,200円 | 13,000 | 0.247円 |
| まんきつセット | 1,600円 | 5,000 | 0.320円 |
- 次のコインは無償コインです:遊んで手に入れたコイン、報酬・おくりものとして付与されたコイン、コインの各段をはじめて購入したときに追加されるコイン、まいにちコインパスで毎日受け取るコイン。
- ちょきんばこの有償コインの枚数は、購入したときの中身(1,500〜5,000コイン)です。
- まいにちコインパスは、購入時に付与される600コインに購入価格の全額を割り当てています。
- 「ゴールドスタンプ(今シーズン)」と「ハート使い放題(3時間)」には、有償コインは含まれません。